<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Infopunkt Tagesgeld</title>
	<link>http://www.infopunkt-tagesgeld.de</link>
	<description>Tagesgeld</description>
	<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 00:49:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tipp 1: Jetzt flexibel anlegen um später von den höheren Zinsen zu profitieren</title>
		<link>http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/tipp-1-jetzt-flexibel-anlegen-um-spater-von-den-hoheren-zinsen-zu-profitieren/</link>
		<comments>http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/tipp-1-jetzt-flexibel-anlegen-um-spater-von-den-hoheren-zinsen-zu-profitieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 01:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/tipp-1-jetzt-flexibel-anlegen-um-spater-von-den-hoheren-zinsen-zu-profitieren/</guid>
		<description><![CDATA[  Aktuell ist es wenig empfehlenswert sein Geld sehr langfristig anzulegen. Legen Sie es so an, dass es kurzfristig verfügbar ist. Dann können Sie später von den steigenden Zinsen profitieren. Aktuell ist für 2007 noch mit weiteren Leitzinserhöhungen der EZB zu rechnen. Für Kreditnehmer ist das ärgerlich, für Tagesgeld-Anleger natürlich erfreulich. Es ist kurzfristig auch [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Aktuell ist es wenig empfehlenswert sein Geld sehr langfristig anzulegen. Legen Sie es so an, dass es kurzfristig verfügbar ist. Dann können Sie später von den steigenden Zinsen profitieren. Aktuell ist für 2007 noch mit weiteren Leitzinserhöhungen der EZB zu rechnen. Für Kreditnehmer ist das ärgerlich, für Tagesgeld-Anleger natürlich erfreulich. Es ist kurzfristig auch im 1. Quartal mit steigenden Tagesgeldzinsen zu rechnen.</p>
<p>Empfehlung: Halten Sie ihr Geld in kurzfristigen Anlageformen bereit und investieren Sie es erst längerfristig wenn sich ein Ende der Zinserhöhungen abzeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/tipp-1-jetzt-flexibel-anlegen-um-spater-von-den-hoheren-zinsen-zu-profitieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DaimlerChrysler Bank erhöht den Tagesgeldzins auf 3 Prozent</title>
		<link>http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/daimlerchrysler-bank-erhoht-den-tagesgeldzins-auf-3-prozent/</link>
		<comments>http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/daimlerchrysler-bank-erhoht-den-tagesgeldzins-auf-3-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 02:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/daimlerchrysler-bank-erhoht-den-tagesgeldzins-auf-3-prozent/</guid>
		<description><![CDATA[  Zum 1. Dezember 2006 hat die DaimlerChrysler Bank den Tagesgeldzins von 2,75 Prozent auf 3 Prozent erhöht. Die wichtigsten Infos zum Tagesgeldkonto der DaimlerChrysler Bank:
- 3% Zinsen p.a.* bei Online-Kontoführung
- Monatliche Zinsgutschrift: höhere Rendite durch Zinseszinseffekt
- Regelmäßige Sparraten möglich
- Keine Mindestanlage, unbegrenzter Anlagebetrag
- Guthaben täglich verfügbar
- 100% Einlagensicherung
- Einfaches und sicheres Online-Banking
Link zum Tagesgeld-Angebot [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Zum 1. Dezember 2006 hat die DaimlerChrysler Bank den Tagesgeldzins von 2,75 Prozent auf 3 Prozent erhöht. Die wichtigsten Infos zum Tagesgeldkonto der DaimlerChrysler Bank:<br />
- 3% Zinsen p.a.* bei Online-Kontoführung<br />
- Monatliche Zinsgutschrift: höhere Rendite durch Zinseszinseffekt<br />
- Regelmäßige Sparraten möglich<br />
- Keine Mindestanlage, unbegrenzter Anlagebetrag<br />
- Guthaben täglich verfügbar<br />
- 100% Einlagensicherung<br />
- Einfaches und sicheres Online-Banking</p>
<p><a href="http://www.infopunkt-tagesgeld.de/klick/?nr=2">Link zum Tagesgeld-Angebot der DaimlerChrysler Bank</a><br />
<a href="http://www.infopunkt-tagesgeld.de/anbieter/daimlerchrysler-bank/">Link zu mehr Infos zur DaimlerChrysler Bank auf infopunkt-tagesgeld.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/daimlerchrysler-bank-erhoht-den-tagesgeldzins-auf-3-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tricks der Tagesgeld-Anbieter</title>
		<link>http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/die-tricks-der-tagesgeld-anbieter/</link>
		<comments>http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/die-tricks-der-tagesgeld-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 14:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/die-tricks-der-tagesgeld-anbieter/</guid>
		<description><![CDATA[  Die Zinsen wurden von der EZB in den letzten 12 Monaten deutlich angehoben. In Folge dessen sind zwar auch die Zinsen für Geldanlagen gestiegen. Jedoch deutlich langsamer. Offensichtlich haben es die Banken und anderen Anbieter von Geldanlagen bei der Anhebung ihrer Zinsen nicht so eilig. Die Welt bietet in einem interessantem Artikel einen Blick [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Zinsen wurden von der EZB in den letzten 12 Monaten deutlich angehoben. In Folge dessen sind zwar auch die Zinsen für Geldanlagen gestiegen. Jedoch deutlich langsamer. Offensichtlich haben es die Banken und anderen Anbieter von Geldanlagen bei der Anhebung ihrer Zinsen nicht so eilig. <a href="http://www.welt.de/data/2006/12/07/1136983.html">Die Welt</a> bietet in einem interessantem Artikel einen Blick auf einige Praktiken der Tagesgeld-Anbieter. So besticht die ING Diba durch ihre Trippelschritte bei der Anhebung der Tagesgeldzinsen und sehr frühzeitigen Ankündigungen von Zinserhöhungen. Durch die Trippelschritte wird suggeriert das man den Anhebungen der EZB schnell folgt und durch die frühen Ankündigungen wird den Wechselgedanken der Kunden entgegengewirkt. Aktuell hat man bei der ING Diba zum Beispiel bereits eine Anhebung für den kommendem Februar angekündigt.</p>
<p>Ein weiterer Trick  ist, dass sich Zinssätze nur an Neukunden richten. Altkunden hingegen müssen sich mit einem niedrigerem Zinssatz zufriedengeben. Aktuell erhalten bei CortalConsors Neukunden zum Beispiel 3,5 Prozent Zinsen.</p>
<p>Letztlich gilt: Angebote vergleichen und durchleuchten und natürlich unseriöse Anbieter herausfiltern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/die-tricks-der-tagesgeld-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal Consors erhöht die Tagesgeldzinsen</title>
		<link>http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/cortal-consors-erhoht-die-tagesgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/cortal-consors-erhoht-die-tagesgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 19:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/cortal-consors-erhoht-die-tagesgeldzinsen/</guid>
		<description><![CDATA[  Cortal Consors erhöht zum 1. Dezember 2006 die Tagesgeldzinsen. Zukünftig werden 3 Prozent Zinsen gezahlt. Eine Mindest- bzw. Maximaleinlage gibt es nicht und verzinst wird ab dem erstem Euro. Hinzu kommen Spezialangebote für Neukunden. Diesen werden zum Beispiel 3,5 Prozent Zinsen für die ersten 10.000,- Euro angeboten. Wird gleichzeitig noch ein Wertpapierdepot mit einem [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Cortal Consors erhöht zum 1. Dezember 2006 die Tagesgeldzinsen. Zukünftig werden 3 Prozent Zinsen gezahlt. Eine Mindest- bzw. Maximaleinlage gibt es nicht und verzinst wird ab dem erstem Euro. Hinzu kommen Spezialangebote für Neukunden. Diesen werden zum Beispiel 3,5 Prozent Zinsen für die ersten 10.000,- Euro angeboten. Wird gleichzeitig noch ein Wertpapierdepot mit einem Volumen von mindestens 2.500 Euro übertragen gibt es sogar 4,5% Tagesgeldzinsen für Neukunden. 
 <a href="http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/cortal-consors-erhoht-die-tagesgeldzinsen/#more-24" class="more-link">(more...)</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/cortal-consors-erhoht-die-tagesgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wann eignet sich die Anlage als Tagesgeld?</title>
		<link>http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/wann-eignet-sich-die-anlage-als-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/wann-eignet-sich-die-anlage-als-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 02:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/wann-eignet-sich-die-anlage-als-tagesgeld/</guid>
		<description><![CDATA[  Tagesgeld eignet sich insbesondere natürlich für eine kurzfristige Anlage. Außerdem ist es für den Anleger bestens geeignet bei erwarteten Zinserhöhungen, sein Geld so zwischen zuparken um dann etwas längerfristig anzulegen. Eine weitere Option ist es Geld nach einem Aktienverkauf ohne sofortiger Wiederanlage auf einem Tagesgeldkonto zuparken.
Diese Beispiel machen es deutlich: Der große Vorteil von [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Tagesgeld eignet sich insbesondere natürlich für eine kurzfristige Anlage. Außerdem ist es für den Anleger bestens geeignet bei erwarteten Zinserhöhungen, sein Geld so zwischen zuparken um dann etwas längerfristig anzulegen. Eine weitere Option ist es Geld nach einem Aktienverkauf ohne sofortiger Wiederanlage auf einem Tagesgeldkonto zuparken.</p>
<p>Diese Beispiel machen es deutlich: Der große Vorteil von Tagesgeld ist die tägliche Verfügbarkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infopunkt-tagesgeld.de/newsblog/wann-eignet-sich-die-anlage-als-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
